david , 1CH , 2:15 , 1CH , 3:1 , 1CH , 3:9 , 1CH , 4:31 ,
1CH , 6:31 , 1CH , 7:2 , 1CH , 9:22 , 1CH , 10:14 , 1CH , 11:
1 , 1CH , 11:3 , 1CH , 11:3 , 1CH , 11:4 , 1CH , 11:5 , 1CH
, 11:5 , 1CH , 11:5 , 1CH , 11:6 , 1CH , 11:7 , 1CH , 11:7 ,
1CH , 11:9 , 1CH , 11:10 , 1CH , 11:11 , 1CH , 11:13 , 1CH ,
11:15 , 1CH , 11:16 , 1CH , 11:17 , 1CH , 11:18 , 1CH , 11:
18 , 1CH , 11:25 , 1CH , 12:1 , 1CH , 12:8 , 1CH , 12:16 ,
1CH , 12:17 , 1CH , 12:18 , 1CH , 12:18 , 1CH , 12:19 , 1CH ,
12:21 , 1CH , 12:22 , 1CH , 12:23 , 1CH , 12:31 , 1CH , 12:
38 , 1CH , 12:38 , 1CH , 12:39 , 1CH , 13:1 , 1CH , 13:2 ,
1CH , 13:5 , 1CH , 13:6 , 1CH , 13:8 , 1CH , 13:11 , 1CH ,
13:12 , 1CH , 13:13 , 1CH , 13:13 , 1CH , 14:1 , 1CH , 14:2 ,
1CH , 14:3 , 1CH , 14:3 , 1CH , 14:8 , 1CH , 14:8 , 1CH ,
14:8 , 1CH , 14:10 , 1CH , 14:11 , 1CH , 14:11 , 1CH , 14:12
, 1CH , 14:14 , 1CH , 14:16 , 1CH , 14:17 , 1CH , 15:1 ,
1CH , 15:1 , 1CH , 15:2 , 1CH , 15:3 , 1CH , 15:4 , 1CH , 15:
11 , 1CH , 15:16 , 1CH , 15:25 , 1CH , 15:27 , 1CH , 15:27 ,
1CH , 15:29 , 1CH , 15:29 , 1CH , 16:1 , 1CH , 16:2 , 1CH ,
16:7 , 1CH , 16:43 , 1CH , 17:1 , 1CH , 17:1 , 1CH , 17:2 ,
1CH , 17:4 , 1CH , 17:7 , 1CH , 17:15 , 1CH , 17:16 , 1CH ,
17:18 , 1CH , 17:24 , 1CH , 18:1 , 1CH , 18:3 , 1CH , 18:4 ,
1CH , 18:4 , 1CH , 18:5 , 1CH , 18:6 , 1CH , 18:6 , 1CH ,
18:7 , 1CH , 18:8 , 1CH , 18:9 , 1CH , 18:10 , 1CH , 18:11 ,
1CH , 18:13 , 1CH , 18:14 , 1CH , 18:17 , 1CH , 19:2 , 1CH ,
19:2 , 1CH , 19:2 , 1CH , 19:3 , 1CH , 19:5 , 1CH , 19:6 ,
1CH , 19:8 , 1CH , 19:17 , 1CH , 19:17 , 1CH , 19:18 , 1CH ,
19:19 , 1CH , 20:1 , 1CH , 20:2 , 1CH , 20:3 , 1CH , 20:3 ,
1CH , 20:8 , 1CH , 21:1 , 1CH , 21:2 , 1CH , 21:5 , 1CH , 21:
8 , 1CH , 21:10 , 1CH , 21:11 , 1CH , 21:13 , 1CH , 21:16 ,
1CH , 21:16 , 1CH , 21:17 , 1CH , 21:18 , 1CH , 21:18 , 1CH ,
21:19 , 1CH , 21:21 , 1CH , 21:21 , 1CH , 21:21 , 1CH , 21:
22 , 1CH , 21:23 , 1CH , 21:24 , 1CH , 21:25 , 1CH , 21:26 ,
1CH , 21:28 , 1CH , 21: 30 , 1CH , 22:1 , 1CH , 22:2 , 1CH ,
22:3 , 1CH , 22:4 , 1CH , 22:5 , 1CH , 22:5 , 1CH , 22:7 ,
1CH , 22:17 , 1CH , 23:1 , 1CH , 23:5 , 1CH , 23:6 , 1CH ,
23:25 , 1CH , 23:27 , 1CH , 24:3 , 1CH , 24:31 , 1CH , 25:1 ,
1CH , 26:26 , 1CH , 26:31 , 1CH , 26:32 , 1CH , 27:18 ,
1CH , 27:23 , 1CH , 27:24 , 1CH , 28:1 , 1CH , 28:2 , 1CH ,
28:11 , 1CH , 28:19 , 1CH , 28:20 , 1CH , 29:1 , 1CH , 29:9 ,
1CH , 29:10 , 1CH , 29:10 , 1CH , 29:20 , 1CH , 29:22 ,
1CH , 29:23 , 1CH , 29:24 , 1CH , 29:26 , 1CH , 29:29
david , 1KI , 1:1 , 1KI , 1:8 , 1KI , 1:11 , 1KI , 1:13 ,
1KI , 1:28 , 1KI , 1:31 , 1KI , 1:32 , 1KI , 1:37 , 1KI , 1:
43 , 1KI , 1:47 , 1KI , 2:1 , 1KI , 2:10 , 1KI , 2:10 , 1KI
, 2:11 , 1KI , 2:12 , 1KI , 2:24 , 1KI , 2:26 , 1KI , 2:32 ,
1KI , 2:33 , 1KI , 2:44 , 1KI , 2:45 , 1KI , 3:1 , 1KI , 3:
3 , 1KI , 3:6 , 1KI , 3:7 , 1KI , 3:14 , 1KI , 5:1 , 1KI ,
5:3 , 1KI , 5:5 , 1KI , 5:7 , 1KI , 6:12 , 1KI , 7:51 , 1KI
, 8:1 , 1KI , 8:15 , 1KI , 8:16 , 1KI , 8:17 , 1KI , 8:18 ,
1KI , 8:20 , 1KI , 8:24 , 1KI , 8:25 , 1KI , 8:26 , 1KI , 8:
66 , 1KI , 9:4 , 1KI , 9:5 , 1KI , 9:24 , 1KI , 11:4 , 1KI ,
11:6 , 1KI , 11:12 , 1KI , 11:13 , 1KI , 11:15 , 1KI , 11:
21 , 1KI , 11:24 , 1KI , 11:27 , 1KI , 11:33 , 1KI , 11:34 ,
1KI , 11:36 , 1KI , 11:38 , 1KI , 11:38 , 1KI , 11:39 ,
1KI , 11:43 , 1KI , 12:16 , 1KI , 12:16 , 1KI , 12:19 , 1KI ,
12:20 , 1KI , 12:26 , 1KI , 13:2 , 1KI , 14:8 , 1KI , 14:8 ,
1KI , 14:31 , 1KI , 15:3 , 1KI , 15:5 , 1KI , 15:8 , 1KI ,
15:11 , 1KI , 15:24 , 1KI , 22:50
david , 1SA , 16:13 , 1SA , 16:19 , 1SA , 16:20 , 1SA , 16:21
, 1SA , 16:22 , 1SA , 16:23 , 1SA , 17:12 , 1SA , 17:14 ,
1SA , 17:15 , 1SA , 17:17 , 1SA , 17:20 , 1SA , 17:22 , 1SA ,
17:23 , 1SA , 17:26 , 1SA , 17:28 , 1SA , 17:29 , 1SA , 17:
31 , 1SA , 17:32 , 1SA , 17:33 , 1SA , 17:34 , 1SA , 17:37 ,
1SA , 17:37 , 1SA , 17:38 , 1SA , 17:39 , 1SA , 17:39 , 1SA
, 17:39 , 1SA , 17:41 , 1SA , 17:42 , 1SA , 17:43 , 1SA , 17:
43 , 1SA , 17:44 , 1SA , 17:45 , 1SA , 17:48 , 1SA , 17:48 ,
1SA , 17:49 , 1SA , 17:50 , 1SA , 17:50 , 1SA , 17:51 , 1SA
, 17:54 , 1SA , 17:55 , 1SA , 17:57 , 1SA , 17:58 , 1SA , 18:
1 , 1SA , 18:3 , 1SA , 18:4 , 1SA , 18 :5 , 1SA , 18:6 ,
1SA , 18:7 , 1SA , 18:8 , 1SA , 18:9 , 1SA , 18:10 , 1SA ,
18:11 , 1SA , 18:11 , 1SA , 18:12 , 1SA , 18:14 , 1SA , 18:
16 , 1SA , 18:17 , 1SA , 18:18 , 1SA , 18:19 , 1SA , 18:20 ,
1SA , 18:21 , 1SA , 18:22 , 1SA , 18:23 , 1SA , 18:23 , 1SA
, 18:24 , 1SA , 18:25 , 1SA , 18:25 , 1SA , 18:26 , 1SA , 18:
26 , 1SA , 18:27 , 1SA , 18:27 , 1SA , 18:28 , 1SA , 18:29 ,
1SA , 18:30 , 1SA , 19:1 , 1SA , 19:2 , 1SA , 19:2 , 1SA ,
19:4 , 1SA , 19:4 , 1SA , 19:5 , 1SA , 19:7 , 1SA , 19:7 ,
1SA , 19:8 , 1SA , 19:9 , 1SA , 19:10 , 1SA , 19:10 , 1SA ,
19:12 , 1SA , 19:14 , 1SA , 19:15 , 1SA , 19:18 , 1SA , 19:
19 , 1SA , 19:20 , 1SA , 19:2 2 , 1SA , 20:1 , 1SA , 20:3 ,
1SA , 20:4 , 1SA , 20:5 , 1SA , 20:6 , 1SA , 20:10 , 1SA ,
20:11 , 1SA , 20:12 , 1SA , 20:12 , 1SA , 20:15 , 1SA , 20:
16 , 1SA , 20:17 , 1SA , 20:18 , 1SA , 20:24 , 1SA , 20:28 ,
1SA , 20:33 , 1SA , 20:34 , 1SA , 20:35 , 1SA , 20:39 , 1SA
, 20:41 , 1SA , 20:41 , 1SA , 20:42 , 1SA , 21:1 , 1SA , 21:
1 , 1SA , 21:2 , 1SA , 21:4 , 1SA , 21:5 , 1SA , 21:8 , 1SA
, 21:9 , 1SA , 21:10 , 1SA , 21:11 , 1SA , 21:11 , 1SA , 21:
12 , 1SA , 22:1 , 1SA , 22:3 , 1SA , 22:4 , 1SA , 22:5 ,
1SA , 22:5 , 1SA , 22:6 , 1SA , 22:14 , 1SA , 22:17 , 1SA ,
22:20 , 1SA , 22:21 , 1SA , 22:22 , 1SA , 23:1 , 1SA , 23:2 ,
1SA , 23:2 , 1SA , 2 3:4 , 1SA , 23:5 , 1SA , 23:5 , 1SA ,
23:6 , 1SA , 23:7 , 1SA , 23:8 , 1SA , 23:9 , 1SA , 23:10 ,
1SA , 23:12 , 1SA , 23:13 , 1SA , 23:13 , 1SA , 23:14 , 1SA ,
23:15 , 1SA , 23:15 , 1SA , 23:16 , 1SA , 23:18 , 1SA , 23:
19 , 1SA , 23:24 , 1SA , 23:25 , 1SA , 23:25 , 1SA , 23:26 ,
1SA , 23:26 , 1SA , 23:26 , 1SA , 23:28 , 1SA , 23:29 , 1SA
, 24:1 , 1SA , 24:2 , 1SA , 24:3 , 1SA , 24:4 , 1SA , 24:4 ,
1SA , 24:7 , 1SA , 24:8 , 1SA , 24:8 , 1SA , 24:9 , 1SA ,
24:9 , 1SA , 24:16 , 1SA , 24:16 , 1SA , 24:17 , 1SA , 24:22
, 1SA , 24:22 , 1SA , 25:1 , 1SA , 25:4 , 1SA , 25:5 , 1SA ,
25:5 , 1SA , 25:8 , 1SA , 25:9 , 1SA , 25:10 , 1SA , 25:13 ,
1SA , 2 5:13 , 1SA , 25:13 , 1SA , 25:14 , 1SA , 25:20 ,
1SA , 25:21 , 1SA , 25:22 , 1SA , 25:23 , 1SA , 25:23 , 1SA ,
25:32 , 1SA , 25:35 , 1SA , 25:39 , 1SA , 25:39 , 1SA , 25:
40 , 1SA , 25:40 , 1SA , 25:42 , 1SA , 25:43 , 1SA , 26:1 ,
1SA , 26:2 , 1SA , 26:3 , 1SA , 26:4 , 1SA , 26:5 , 1SA , 26:
5 , 1SA , 26:6 , 1SA , 26:7 , 1SA , 26:8 , 1SA , 26:9 , 1SA
, 26:10 , 1SA , 26:12 , 1SA , 26:13 , 1SA , 26:14 , 1SA , 26:
15 , 1SA , 26:17 , 1SA , 26:17 , 1SA , 26:21 , 1SA , 26:22 ,
1SA , 26:25 , 1SA , 26:25 , 1SA , 26:25 , 1SA , 27:1 , 1SA ,
27:2 , 1SA , 27:3 , 1SA , 27:3 , 1SA , 27:4 , 1SA , 27:5 ,
1SA , 27:7 , 1SA , 27:8 , 1SA , 27:9 , 1SA , 27:10 , 1SA ,
27:11 , 1SA , 27:11 , 1SA , 27:12 , 1SA , 28:1 , 1SA , 28:2 ,
1SA , 28:2 , 1SA , 28:17 , 1SA , 29:2 , 1SA , 29:3 , 1SA ,
29:5 , 1SA , 29:5 , 1SA , 29:6 , 1SA , 29:8 , 1SA , 29:9 ,
1SA , 29:11 , 1SA , 30:1 , 1SA , 30:3 , 1SA , 30:4 , 1SA ,
30:6 , 1SA , 30:6 , 1SA , 30:7 , 1SA , 30:7 , 1SA , 30:8 ,
1SA , 30:9 , 1SA , 30:10 , 1SA , 30:11 , 1SA , 30:13 , 1SA ,
30:15 , 1SA , 30:17 , 1SA , 30:18 , 1SA , 30:18 , 1SA , 30:
19 , 1SA , 30:20 , 1SA , 30:21 , 1SA , 30:21 , 1SA , 30:21 ,
1SA , 30:21 , 1SA , 30:22 , 1SA , 30:23 , 1SA , 30:26 , 1SA
, 30:31
david , 2CH , 1:1 , 2CH , 1:4 , 2CH , 1:4 , 2CH , 1:8 , 2CH ,
1:9 , 2CH , 2:3 , 2CH , 2:7 , 2CH , 2:12 , 2CH , 2:14 ,
2CH , 2:17 , 2CH , 3:1 , 2CH , 3:1 , 2CH , 5:1 , 2CH , 5:2 ,
2CH , 6:4 , 2CH , 6:6 , 2CH , 6:7 , 2CH , 6:8 , 2CH , 6:10 ,
2CH , 6:15 , 2CH , 6:16 , 2CH , 6:17 , 2CH , 6:42 , 2CH ,
7:6 , 2CH , 7:6 , 2CH , 7:10 , 2CH , 7:17 , 2CH , 7:18 ,
2CH , 8:11 , 2CH , 8:11 , 2CH , 8:14 , 2CH , 8:14 , 2CH , 9:
31 , 2CH , 10:16 , 2CH , 10:16 , 2CH , 10:19 , 2CH , 11:17 ,
2CH , 11:18 , 2CH , 12:16 , 2CH , 13:5 , 2CH , 13:6 , 2CH ,
13:8 , 2CH , 14:1 , 2CH , 16:14 , 2CH , 17:3 , 2CH , 21:1 ,
2CH , 21:7 , 2CH , 21:7 , 2CH , 21:12 , 2CH , 21:20 , 2CH ,
23 :3 , 2CH , 23:18 , 2CH , 23:18 , 2CH , 24:16 , 2CH , 24:
25 , 2CH , 27:9 , 2CH , 28:1 , 2CH , 29:2 , 2CH , 29:25 ,
2CH , 29:26 , 2CH , 29:27 , 2CH , 29:30 , 2CH , 30:26 , 2CH ,
32:5 , 2CH , 32:30 , 2CH , 32:33 , 2CH , 33:7 , 2CH , 33:14
, 2CH , 34:2 , 2CH , 34:3 , 2CH , 35:3 , 2CH , 35:4 , 2CH ,
35:15
david , 2KI , 8:19 , 2KI , 8:24 , 2KI , 9:28 , 2KI , 12:21 ,
2KI , 14:3 , 2KI , 14:20 , 2KI , 15:7 , 2KI , 15:38 , 2KI ,
16:2 , 2KI , 16:20 , 2KI , 17:21 , 2KI , 18:3 , 2KI , 20:5 ,
2KI , 21:7 , 2KI , 22:2
david , 2SA , 1:1 , 2SA , 1:1 , 2SA , 1:2 , 2SA , 1:3 , 2SA ,
1:4 , 2SA , 1:5 , 2SA , 1:11 , 2SA , 1:13 , 2SA , 1:14 ,
2SA , 1:15 , 2SA , 1:16 , 2SA , 1:17 , 2SA , 2:1 , 2SA , 2:1
, 2SA , 2:2 , 2SA , 2:3 , 2SA , 2:4 , 2SA , 2:4 , 2SA , 2:5
, 2SA , 2:10 , 2SA , 2:11 , 2SA , 2:13 , 2SA , 2:15 , 2SA ,
2:17 , 2SA , 2:31 , 2SA , 3:1 , 2SA , 3:1 , 2SA , 3:2 , 2SA
, 3:5 , 2SA , 3:6 , 2SA , 3:8 , 2SA , 3:9 , 2SA , 3:10 ,
2SA , 3:12 , 2SA , 3:14 , 2SA , 3:17 , 2SA , 3:18 , 2SA , 3:
18 , 2SA , 3:19 , 2SA , 3:20 , 2SA , 3:20 , 2SA , 3:21 ,
2SA , 3:21 , 2SA , 3:22 , 2SA , 3:22 , 2SA , 3:26 , 2SA , 3:
26 , 2SA , 3:28 , 2SA , 3:31 , 2SA , 3:31 , 2SA , 3:35 ,
2SA , 3:35 , 2SA , 4:8 , 2SA , 4:9 , 2SA , 4:12 , 2SA , 5:1
, 2SA , 5:3 , 2SA , 5:3 , 2SA , 5:4 , 2SA , 5:6 , 2SA , 5:6
, 2SA , 5:7 , 2SA , 5:7 , 2SA , 5:8 , 2SA , 5:9 , 2SA , 5:9
, 2SA , 5:9 , 2SA , 5:10 , 2SA , 5:11 , 2SA , 5:11 , 2SA ,
5:12 , 2SA , 5:13 , 2SA , 5:13 , 2SA , 5:17 , 2SA , 5:17 ,
2SA , 5:17 , 2SA , 5:19 , 2SA , 5:19 , 2SA , 5:20 , 2SA , 5:
20 , 2SA , 5:21 , 2SA , 5:23 , 2SA , 5:25 , 2SA , 6:1 , 2SA
, 6:2 , 2SA , 6:5 , 2SA , 6:8 , 2SA , 6:9 , 2SA , 6:10 ,
2SA , 6:10 , 2SA , 6:10 , 2SA , 6:12 , 2SA , 6:12 , 2SA , 6:
12 , 2SA , 6:14 , 2SA , 6:14 , 2SA , 6:15 , 2SA , 6:16 ,
2SA , 6:16 , 2SA , 6:17 , 2SA , 6:17 , 2SA , 6:18 , 2SA , 6:
20 , 2SA , 6:20 , 2S A , 6:21 , 2SA , 7:5 , 2SA , 7:8 , 2SA
, 7:17 , 2SA , 7:18 , 2SA , 7:20 , 2SA , 7:26 , 2SA , 8:1 ,
2SA , 8:1 , 2SA , 8:3 , 2SA , 8:4 , 2SA , 8:4 , 2SA , 8:5 ,
2SA , 8:6 , 2SA , 8:6 , 2SA , 8:6 , 2SA , 8:7 , 2SA , 8:8 ,
2SA , 8:9 , 2SA , 8:10 , 2SA , 8:11 , 2SA , 8:13 , 2SA , 8:
14 , 2SA , 8:15 , 2SA , 8:15 , 2SA , 9:1 , 2SA , 9:2 , 2SA ,
9:5 , 2SA , 9:6 , 2SA , 9:6 , 2SA , 9:7 , 2SA , 10:2 , 2SA
, 10:2 , 2SA , 10:3 , 2SA , 10:3 , 2SA , 10:5 , 2SA , 10:6 ,
2SA , 10:7 , 2SA , 10:17 , 2SA , 10:17 , 2SA , 10:18 , 2SA ,
11:1 , 2SA , 11:1 , 2SA , 11:2 , 2SA , 11:3 , 2SA , 11:4 ,
2SA , 11:5 , 2SA , 11:6 , 2SA , 11:6 , 2SA , 11:7 , 2SA , 11:
8 , 2SA , 11:10 , 2S A , 11:10 , 2SA , 11:11 , 2SA , 11:12 ,
2SA , 11:13 , 2SA , 11:14 , 2SA , 11:17 , 2SA , 11:18 , 2SA
, 11:22 , 2SA , 11:23 , 2SA , 11:25 , 2SA , 11:27 , 2SA , 11:
27 , 2SA , 12:1 , 2SA , 12:7 , 2SA , 12:13 , 2SA , 12:13 ,
2SA , 12:15 , 2SA , 12:16 , 2SA , 12:16 , 2SA , 12:18 , 2SA ,
12:19 , 2SA , 12:19 , 2SA , 12:19 , 2SA , 12:20 , 2SA , 12:
24 , 2SA , 12:27 , 2SA , 12:29 , 2SA , 12:31 , 2SA , 13:1 ,
2SA , 13:1 , 2SA , 13:7 , 2SA , 13:21 , 2SA , 13:30 , 2SA ,
13:37 , 2SA , 13:39 , 2SA , 15:13 , 2SA , 15:14 , 2SA , 15:
22 , 2SA , 15:30 , 2SA , 15:31 , 2SA , 15:31 , 2SA , 15:32 ,
2SA , 15:33 , 2SA , 16:1 , 2SA , 16:5 , 2SA , 16:6 , 2SA ,
16:6 , 2SA , 16:10 , 2SA , 16:11 , 2SA , 16:13 , 2SA , 16:
23 , 2SA , 17:1 , 2SA , 17:16 , 2SA , 17:17 , 2SA , 17:21 ,
2SA , 17:21 , 2SA , 17:22 , 2SA , 17:24 , 2SA , 17:27 , 2SA ,
17:29 , 2SA , 18:1 , 2SA , 18:2 , 2SA , 18:7 , 2SA , 18:9 ,
2SA , 18:24 , 2SA , 19:11 , 2SA , 19:16 , 2SA , 19:22 , 2SA
, 19:43 , 2SA , 20:1 , 2SA , 20:2 , 2SA , 20:3 , 2SA , 20:6 ,
2SA , 20:11 , 2SA , 20:21 , 2SA , 20:26 , 2SA , 21:1 , 2SA
, 21:1 , 2SA , 21:3 , 2SA , 21:7 , 2SA , 21:11 , 2SA , 21:12
, 2SA , 21:15 , 2SA , 21:15 , 2SA , 21:16 , 2SA , 21:17 ,
2SA , 21:21 , 2SA , 21:22 , 2SA , 22:1 , 2SA , 22:51 , 2SA ,
23:1 , 2SA , 23:1 , 2SA , 23:8 , 2SA , 23:9 , 2SA , 23:13 ,
2SA , 23:14 , 2SA , 23:15 , 2SA , 23:16 , 2SA , 23:23 , 2SA
, 24:1 , 2SA , 24:10 , 2SA , 24:11 , 2SA , 24:12 , 2SA , 24:
13 , 2SA , 24:14 , 2SA , 24:17 , 2SA , 24:18 , 2SA , 24:19 ,
2SA , 24:21 , 2SA , 24:22 , 2SA , 24:24 , 2SA , 24:25
david , 2TI , 2:8
david , AC , 1:16 , AC , 2:25 , AC , 2:29 , AC , 2:34 , AC ,
4:25 , AC , 7:45 , AC , 13:22 , AC , 13:22 , AC , 13:34 ,
AC , 13:36 , AC , 15:16
david , AM , 6:5 , AM , 9:11
david , EC , 1:1
david , EZE , 34:23 , EZE , 34:24 , EZE , 37:24 , EZE , 37:25
david , EZR , 3:10 , EZR , 8:2 , EZR , 8:20
david , HEB , 4:7 , HEB , 11:32
david , HO , 3:5
david , ISA , 7:2 , ISA , 7:13 , ISA , 9:7 , ISA , 16:5 ,
ISA , 22:9 , ISA , 22:22 , ISA , 29:1 , ISA , 38:5 , ISA ,
55:3
david , JER , 17:25 , JER , 21:12 , JER , 22:2 , JER , 22:4 ,
JER , 22:30 , JER , 23:5 , JER , 29:16 , JER , 30:9 , JER ,
33:15 , JER , 33:17 , JER , 33:21 , JER , 33:22 , JER , 33:
26 , JER , 36:30
david , JOH , 7:42 , JOH , 7:42
david , LU , 1:27 , LU , 1:32 , LU , 1:69 , LU , 2:4 , LU ,
2:4 , LU , 2:11 , LU , 3:31 , LU , 6:3 , LU , 18:38 , LU ,
18:39 , LU , 20:42 , LU , 20:44
david , MR , 2:25 , MR , 10:47 , MR , 10:48 , MR , 11:10 ,
MR , 12:35 , MR , 12:36 , MR , 12:37
david , MT , 1:1 , MT , 1:6 , MT , 1:6 , MT , 1:17 , MT , 1:
17 , MT , 1:20 , MT , 9:27 , MT , 12:3 , MT , 12:23 , MT ,
15:22 , MT , 20:30 , MT , 20:31 , MT , 21:9 , MT , 21:15 ,
MT , 22:42 , MT , 22:43 , MT , 22:45
david , NE , 3:15 , NE , 3:16 , NE , 12:24 , NE , 12:36 , NE
, 12:37 , NE , 12:37 , NE , 12:45 , NE , 12:46
david , PR , 1:1
david , PS , 3:1 , PS , 4:1 , PS , 5:1 , PS , 6:1 , PS , 7:1
, PS , 8:1 , PS , 9:1 , PS , 11:1 , PS , 12:1 , PS , 13:1 ,
PS , 14:1 , PS , 15:1 , PS , 16:1 , PS , 17:1 , PS , 18:1 ,
PS , 18:50 , PS , 19:1 , PS , 20:1 , PS , 21:1 , PS , 22:1 ,
PS , 23:1 , PS , 24:1 , PS , 25:1 , PS , 26:1 , PS , 27:1 ,
PS , 28:1 , PS , 29:1 , PS , 30:1 , PS , 31:1 , PS , 32:1 ,
PS , 34:1 , PS , 35:1 , PS , 36:1 , PS , 37:1 , PS , 38:1 ,
PS , 39:1 , PS , 40:1 , PS , 41:1 , PS , 51:1 , PS , 52:1 ,
PS , 52:1 , PS , 53:1 , PS , 54:1 , PS , 54:1 , PS , 55:1 ,
PS , 56:1 , PS , 57:1 , PS , 58:1 , PS , 59:1 , PS , 60:1 ,
PS , 61:1 , PS , 62:1 , PS , 63:1 , PS , 64:1 , PS , 65:1 ,
PS , 68:1 , PS , 69:1 , PS , 70:1 , PS , 72:20 , PS , 78:
70 , PS , 86:1 , PS , 89:3 , PS , 89:20 , PS , 89:35 , PS ,
89:49 , PS , 101:1 , PS , 103:1 , PS , 108:1 , PS , 109:1 ,
PS , 110:1 , PS , 122:1 , PS , 122:5 , PS , 124:1 , PS , 131:
1 , PS , 132:1 , PS , 132:11 , PS , 132:17 , PS , 133:1 ,
PS , 138:1 , PS , 139:1 , PS , 140:1 , PS , 141:1 , PS , 142:
1 , PS , 143:1 , PS , 144:1 , PS , 144:10
david , RE , 3:7 , RE , 5:5 , RE , 22:16
david , RO , 1:3 , RO , 4:6 , RO , 11:9
david , RU , 4:17 , RU , 4:22
david , SOS , 4:4
david , ZEC , 12:7 , ZEC , 12:8 , ZEC , 12:8 , ZEC , 12:10 ,
ZEC , 12:12 , ZEC , 13:1
david's , 1CH , 18:2 , 1CH , 18:6 , 1CH , 18:13 , 1CH , 19:4 ,
1CH , 20:2 , 1CH , 20:7 , 1CH , 21:9 , 1CH , 27:31 , 1CH ,
27:32
david's , 1KI , 1:38 , 1KI , 11:32 , 1KI , 15:4
david's , 1SA , 18:29 , 1SA , 19:11 , 1SA , 19:11 , 1SA , 20:
16 , 1SA , 20:25 , 1SA , 20:27 , 1SA , 23:3 , 1SA , 24:5 ,
1SA , 25:9 , 1SA , 25:10 , 1SA , 25:12 , 1SA , 25:44 , 1SA ,
26:17 , 1SA , 30:5 , 1SA , 30:20
david's , 2CH , 23:9
david's , 2KI , 11:10 , 2KI , 19:34 , 2KI , 20:6
david's , 2SA , 2:30 , 2SA , 3:5 , 2SA , 5:8 , 2SA , 8:2 ,
2SA , 8:14 , 2SA , 8:18 , 2SA , 10:2 , 2SA , 10:4 , 2SA , 12:
5 , 2SA , 12:30 , 2SA , 13:3 , 2SA , 13:32 , 2SA , 15:12 ,
2SA , 15:37 , 2SA , 16:16 , 2SA , 19:41 , 2SA , 24:10 , 2SA ,
24:11
david's , ISA , 37:35
david's , JER , 13:13
david's , LU , 20:41
david's , PS , 132:10 , PS , 145:1
~~~~~~